7. Deutsche Geocaching-Meisterschaft 2010
PLATZ NR. | TEAM NAME | PUNKTE |
---|---|---|
1. | die Unterhopften | 7022 |
2. | Nachtpott | 7018 |
3. | Team Braunschweig | 6855 |
4. | Team Hildesheim | 6347 |
5. | Team Schwarzwald | 5132 |
6. | Team Rheinland | 4809 |
7. | Team Hansestadt Lüneburg | 4723 |
8. | Team Nord-Süd | 4692 |
9. | Syndikat Rhein-Berg 1288 | 4505 |
10. | Team Hannover 1 | 3936 |
11. | GC-MEdamana | 3667 |
12. | Team p0t | 3449 |
13. | Altbier & Flammkuchen | 3233 |
14. | Team Duisburg | 3059 |
15. | Team Berlin | 1696 |
16. | Team Hannover II | 980 |
17. | Isar-Indianer | -151 |
Keine Qualifikation!
1656