8. Deutsche Geocaching-Meisterschaft 2011
PLATZ NR. | TEAM NAME | PUNKTE |
---|---|---|
1. | Schaumstädter Rübennasen | 8113 |
2. | 737er | 6844 |
3. | Nachtpott | 6424 |
4. | Team Wiesbaden NeGoHoWiaC | 6421 |
5. | Team Schwarzwald | 5965 |
6. | Team Hildesheim | 5788 |
7. | Matrix | 5473 |
8. | T5-Team Saar | 5322 |
9. | Team EN - Die KampfOttis | 5224 |
10. | Team Hannover II | 5184 |
11. | Team p0t | 4873 |
12. | Ruhrpiraten | 3906 |
13. | Team Bärlin | 3507 |
14. | Hannover 1 | 2927 |
15. | Die Schluuris | 2885 |
16. | Team-Nord-Süd | 2396 |
17. | Hessische Marine | 1554 |
18. | ocidoki | -1554 |
Qualifizierte Teams
PLATZ NR. | TEAM NAME |
---|---|
1. | T5-Team Saar |
2. | Schaumstädter Rübennasen |
3. | Nachtpott |
4. | Hessische Marine |
5. | Matrix |
6. | Team EN - Die KampfOttis |
7. | Die Schluuris |
8. | Team Schwarzwald |
9. | Hannover 1 |
10. | Team Hildesheim |
11. | Team-Nord-Süd |
12. | Team p0t |
13. | ocidoki |
14. | Ruhrpiraten |
15. | Team Wiesbaden NeGoHoWiaC |
16. | 737er |
17. | Team Bärlin |
18. | Team Hannover II |
Diese Teams haben es leider nicht geschafft:
PLATZ NR. | TEAM NAME |
---|---|
19. | Team Hansestadt Lüneburg |
20. | Team Berlin |
21. | Team Region Hannover |
22. | Team Rheinland |
23. | Isar-Indianer |
24. | Altbier & Flammkuchen |
767