11. Deutsche Geocaching-Meisterschaft 2014
PLATZ NR. | TEAM NAME | PUNKTE |
---|---|---|
1 | Team Hildesheim | 5268 |
2 | DreiZeh'n | 4924 |
3 | Team Bärlin | 4490 |
4 | Genusscacher Pfalz | 4440 |
5 | Die 3 lustingen 6 | 4412 |
6 | Die Rübennasen | 4392 |
7 | Team Rheinland | 3760 |
8 | Team "Find ich gut!" | 3756 |
9 | Concordia Schaumfalia | 3096 |
10 | Hollo-Bollo-Team | 2876 |
11 | Team Hansestadt Lüneburg | 2600 |
12 | Team Wiesbaden | 2512 |
13 | Team Hannover 1 | 2244 |
14 | MEGA Gutenberg 2015 | 2208 |
15 | Die Salzsäue | 2060 |
16 | die-saarsucher | 1760 |
17 | Team Region Hannover | 1016 |
18 | Die 5 ! | 0 |
Qualifizierte Teams
PLATZ NR. | TEAM NAME |
---|---|
1 | Die Rübennasen |
2 | Team Hildesheim |
3 | Team "Find ich gut!" |
4 | DreiZeh´n |
5 | Concordia Schaumfalia |
6 | Team Wiesbaden |
7 | Team Region Hannover |
8 | Team Rheinland |
9 | Team Hannover 1 |
10 | die-saarsucher |
11 | Genusscacher Pfalz |
12 | Team Hansestadt Lüneburg |
13 | Die 5 ! |
14 | Mainz Gutenberg 1 |
15 | Die 3 lustigen 6 |
16 | Team Bärlin |
17 | Dei Mudda |
18 | Hollo-Bollo-Team |
Diese Teams haben es leider nicht geschafft:
PLATZ NR. | TEAM NAME |
---|---|
19 | Okercacher |
20 | Die PETlinge |
21 | Team Schwalm-Eder |
22 | Dirty Rudel |
23 | Team GCE - Geocaching Ense |
24 | Die Schlappen Hacken |
25 | Team Westerwald |
26 | ocidoki |
27 | Geo-Team Herford-OWL |
28 | OFZ-Jagdschutz-Team |
29 | Schwarzwald |
30 | Badischer Schwarzwald |
31 | Team Hannover II |
32 | Mainz Gutenberg Eins |