12. Deutsche Geocaching-Meisterschaft 2015
PLATZ NR. | TEAM NAME | PUNKTE |
---|---|---|
1 | Die Rübennasen | 4986 |
2 | ...muss noch gefunden werden! | 4653 |
3 | Die Unorthodoxen | 4514 |
4 | 737er | 4489 |
5 | Team Himmelblau | 4004 |
6 | LMFG | 3970 |
7 | Team Hansestadt Lüneburg | 3750 |
8 | Team Bärlin | 3382 |
9 | die-saarsucher | 3318 |
10 | Concordia Schaumfalia | 3276 |
11 | Schwarzwald | 3131 |
12 | Vortaunusische Bergbevölkerung | 3019 |
13 | Genusscacher Pfalz | 2993 |
14 | Badischer Schwarzwald | 2738 |
15 | Wiesbaden | 2662 |
16 | Team p0t | 2558 |
17 | Düsselschläger | 2530 |
18 | Ruhrpiraten | 2446 |
Qualifizierte Teams
PLATZ NR. | TEAM NAME |
---|---|
1 | Die Unorthodoxen |
2 | Ruhrpiraten |
3 | Team (Name muss noch gefunden werden) |
4 | Team find ich gut |
5 | Die Rübennasen |
6 | Concordia Schaumfalia |
7 | Düsselschläger |
8 | Wiesbaden |
9 | Team Himmelblau |
10 | Team Hansestadt Lüneburg |
11 | Schwarzwald |
12 | Badischer Schwarzwald |
13 | Vortaunusische Bergbevölkerung |
14 | 737er |
15 | die-saarsucher |
16 | Team Bärlin |
17 | Team p0t |
18 | Genusscacher Pfalz |
Diese Teams haben es leider nicht geschafft:
PLATZ NR. | TEAM NAME |
---|---|
19 | LMFG |
20 | Team Knüll |
21 | Die Pälzer Mädels |
22 | Cacherbande.de |
23 | Oker-Cacher |
24 | i[m]Pott |
25 | Team GCE - Geocaching Ense |
26 | Classic 5 - DDaC |
27 | Team Hanovera |
28 | Team OSNA |
29 | ocidoki |
30 | Team Hannover 1 |
31 | Team Rheinland |
32 | DirtyRudel |
33 | GC-MEdamana |