13. Deutsche Geocaching-Meisterschaft 2016
PLATZ NR. | TEAM NAME | PUNKTE |
---|---|---|
1. Platz | Hansestadt Lüneburg | 5600 |
2. Platz | 13 | 5600 |
3. Platz | Die Unorthodoxen | 5581 |
4. Platz | Team Hildesheim | 5284 |
5. Platz | Cacherbande | 4943 |
6. Platz | Ruhrpiraten | 4668 |
7. Platz | Düsselschläger | 4464 |
8. Platz | Team Wiesbaden | 4300 |
9. Platz | 737er | 4206 |
10. Platz | Badischer Schwarzwald | 4072 |
11. Platz | Team Himmelblau | 3986 |
12. Platz | Team Erbarme | 3940 |
13. Platz | Überdosis | 3920 |
14. Platz | Muss noch gefunden werden | 3794 |
15. Platz | Genusscacher Pfalz | 3361 |
16. Platz | Ruhrpottblagen | 3140 |
17. Platz | Team Knüll | 3100 |
18. Platz | Die Saarsucher | 2440 |
Qualifizierte Teams
PLATZ NR. | TEAM NAME |
---|---|
1 | Team Knüll |
2 | Team Hildesheim |
3 | Team Erbarme |
4 | Muss noch gefunden werden |
5 | Düsselschläger |
6 | Ruhrpiraten |
7 | 13 |
8 | Team Wiesbaden |
9 | Überdosis |
10 | Badischer Schwarzwald |
11 | Die Unorthodoxen |
11 | Team Himmelblau |
13 | Cacherbande |
14 | Team Hansestadt Lüneburg |
15 | die Saarsucher |
16 | 737er |
17 | Ruhrpott-Blagen |
18 | Genusscacher Pfalz |
Diese Teams haben es leider nicht geschafft:
PLATZ NR. | TEAM NAME |
---|---|
19 | Vortaunusische Bergbevölkerung |
20 | LMFG |
21 | Die Salzsäue |
22 | Team.GCE |
23 | Okercacher |
24 | H2O Pott |
25 | Team Bärlin |
26 | ocidoki |
27 | Leipziger Lerchen |
28 | OutDoorStammTisch Rendsburg |
29 | Schnitzeljäger |
30 | CineCacher |
31 | Die Cacherdösja |