16. Deutsche Geocaching-Meisterschaft 2019
PLATZ NR. | TEAM NAME | PUNKTE | 1 | Team dicke Bretter | 5442 |
---|---|---|
2 | Badischer Schwarzwald | 5399 |
3 | Team Gösser | 5398 |
4 | Schnickschnack Muddastadt | 5273 |
5 | The Curious Five | 5064 |
6 | Myst Busters | 5041 |
7 | Die Rübennasen | 4889 |
8 | die Saarsucher | 4882 |
9 | 13 | 4800 |
10 | Team.GCE | 4752 |
11 | Ruhrpiraten | 4743 |
12 | Team Hildesheim | 4697 |
13 | Die Unorthodoxen | 4613 |
14 | Team Märchenhafte Bratwurst | 4101 |
15 | Die UckerBarnis | 4034 |
16 | ReWirJäger | 3732 |
17 | Team Hansestadt Lüneburg | 3186 |
18 | Geoadventures | 2772 |
Qualifizierte Teams
Nr. | TEAM_NAME |
---|---|
1 | Schnickschnack Muddastadt |
2 | Team.GCE |
3 | The Curious Five |
4 | 13 |
5 | Team dicke Bretter |
6 | Team Hildesheim |
7 | Die Unorthodoxen |
8 | Geoadventures |
9 | Die Rübennasen |
10 | Team Märchenhafte Bratwurst |
11 | Badischer Schwarzwald |
12 | Die UckerBarnis |
13 | ReWirJäger |
14 | Team Hansestadt Lüneburg |
14 | Ruhrpiraten |
16 | Team Gösser |
17 | die Saarsucher |
18 | Myst Busters |
Diese Teams haben es leider nicht geschafft:
Nr. | TEAM_NAME |
---|---|
19 | JARG |
19 | Rote Dosen Lüneburg |
21 | Die furchtlosen Fünf |
22 | Team Footprints |
23 | Genusscacher Pfalz |
24 | Pfalz Lager |
25 | Team Himmelblau |
26 | Team Wiesbaden |
27 | Team Lausitz |
28 | Überdosis |
29 | Team CacHeFreQueNz |
29 | Team Knüll |
31 | PARK V |
32 | Team Matrix reloaded |
33 | Team Erbarme |
34 | Dreamteam |
35 | Team Köfte |
36 | Team Bergisches Land |
37 | ocidoki |
38 | Die Plopp-Kopp-Brigade |
38 | Team hanova |